Add Stream benchmarks

This commit is contained in:
Vinayak Mehta
2018-09-12 07:21:35 +05:30
parent b276909a4f
commit 0ba3469d21
89 changed files with 848 additions and 34 deletions
@@ -0,0 +1,13 @@
"State","n","Literacy Status","","","","",""
"","","Illiterate","Read & Write","1-4 std.","5-8 std.","9-12 std.","College"
"Kerala","2400","7.2","0.5","25.3","20.1","41.5","5.5"
"Tamil Nadu","2400","21.4","2.3","8.8","35.5","25.8","6.2"
"Karnataka","2399","37.4","2.8","12.5","18.3","23.1","5.8"
"Andhra Pradesh","2400","54.0","1.7","8.4","13.2","18.8","3.9"
"Maharashtra","2400","22.0","0.9","17.3","20.3","32.6","7.0"
"Gujarat","2390","28.6","0.1","14.4","23.1","26.9","6.8"
"Madhya Pradesh","2402","29.1","3.4","8.5","35.1","13.3","10.6"
"Orissa","2405","33.2","1.0","10.4","25.7","21.2","8.5"
"West Bengal","2293","41.7","4.4","13.2","17.1","21.2","2.4"
"Uttar Pradesh","2400","35.3","2.1","4.5","23.3","27.1","7.6"
"Pooled","23889","30.9","1.9","12.3","23.2","25.2","6.4"
1 State n Literacy Status
2 Illiterate Read & Write 1-4 std. 5-8 std. 9-12 std. College
3 Kerala 2400 7.2 0.5 25.3 20.1 41.5 5.5
4 Tamil Nadu 2400 21.4 2.3 8.8 35.5 25.8 6.2
5 Karnataka 2399 37.4 2.8 12.5 18.3 23.1 5.8
6 Andhra Pradesh 2400 54.0 1.7 8.4 13.2 18.8 3.9
7 Maharashtra 2400 22.0 0.9 17.3 20.3 32.6 7.0
8 Gujarat 2390 28.6 0.1 14.4 23.1 26.9 6.8
9 Madhya Pradesh 2402 29.1 3.4 8.5 35.1 13.3 10.6
10 Orissa 2405 33.2 1.0 10.4 25.7 21.2 8.5
11 West Bengal 2293 41.7 4.4 13.2 17.1 21.2 2.4
12 Uttar Pradesh 2400 35.3 2.1 4.5 23.3 27.1 7.6
13 Pooled 23889 30.9 1.9 12.3 23.2 25.2 6.4
@@ -0,0 +1,13 @@
"State","n","Literacy Status","","","","",""
"","","Illiterate","Read & Write","1-4 std.","5-8 std.","9-12 std.","College"
"Kerala","2400","8.8","0.3","20.1","17.0","45.6","8.2"
"Tamil Nadu","2400","29.9","1.5","8.5","33.1","22.3","4.8"
"Karnataka","2399","47.9","2.5","10.2","18.8","18.4","2.3"
"Andhra Pradesh","2400","66.4","0.7","6.8","12.9","11.4","1.8"
"Maharashtra","2400","41.3","0.6","14.1","20.1","21.6","2.2"
"Gujarat","2390","57.6","0.1","10.3","16.5","12.9","2.7"
"Madhya Pradesh","2402","58.7","2.2","6.6","24.1","5.3","3.0"
"Orissa","2405","50.0","0.9","8.1","21.9","15.1","4.0"
"West Bengal","2293","49.1","4.8","11.2","16.8","17.1","1.1"
"Uttar Pradesh","2400","67.3","2.0","3.1","17.2","7.7","2.7"
"Pooled","23889","47.7","1.5","9.9","19.9","17.8","3.3"
1 State n Literacy Status
2 Illiterate Read & Write 1-4 std. 5-8 std. 9-12 std. College
3 Kerala 2400 8.8 0.3 20.1 17.0 45.6 8.2
4 Tamil Nadu 2400 29.9 1.5 8.5 33.1 22.3 4.8
5 Karnataka 2399 47.9 2.5 10.2 18.8 18.4 2.3
6 Andhra Pradesh 2400 66.4 0.7 6.8 12.9 11.4 1.8
7 Maharashtra 2400 41.3 0.6 14.1 20.1 21.6 2.2
8 Gujarat 2390 57.6 0.1 10.3 16.5 12.9 2.7
9 Madhya Pradesh 2402 58.7 2.2 6.6 24.1 5.3 3.0
10 Orissa 2405 50.0 0.9 8.1 21.9 15.1 4.0
11 West Bengal 2293 49.1 4.8 11.2 16.8 17.1 1.1
12 Uttar Pradesh 2400 67.3 2.0 3.1 17.2 7.7 2.7
13 Pooled 23889 47.7 1.5 9.9 19.9 17.8 3.3
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 298 KiB

@@ -0,0 +1,13 @@
"",,,Literacy Status,
State,n,Read & Illiterate CollegeWrite,1-4 std. 5-8 std. 9-12 std.,
Kerala,2400,7.2 0.5,25.3 20.1 41.5,5.5
Tamil Nadu,2400,21.4 2.3,8.8 35.5 25.8,6.2
Karnataka,2399,37.4 2.8,12.5 18.3 23.1,5.8
Andhra Pradesh,2400,54.0 1.7,8.4 13.2 18.8,3.9
Maharashtra,2400,22.0 0.9,17.3 20.3 32.6,7.0
Gujarat,2390,28.6 0.1,14.4 23.1 26.9,6.8
Madhya Pradesh,2402,29.1 3.4,8.5 35.1 13.3,10.6
Orissa,2405,33.2 1.0,10.4 25.7 21.2,8.5
West Bengal,2293,41.7 4.4,13.2 17.1 21.2,2.4
Uttar Pradesh,2400,35.3 2.1,4.5 23.3 27.1,7.6
Pooled,23889,30.9 1.9,12.3 23.2 25.2,6.4
1 Literacy Status
2 State n Read & Illiterate CollegeWrite 1-4 std. 5-8 std. 9-12 std.
3 Kerala 2400 7.2 0.5 25.3 20.1 41.5 5.5
4 Tamil Nadu 2400 21.4 2.3 8.8 35.5 25.8 6.2
5 Karnataka 2399 37.4 2.8 12.5 18.3 23.1 5.8
6 Andhra Pradesh 2400 54.0 1.7 8.4 13.2 18.8 3.9
7 Maharashtra 2400 22.0 0.9 17.3 20.3 32.6 7.0
8 Gujarat 2390 28.6 0.1 14.4 23.1 26.9 6.8
9 Madhya Pradesh 2402 29.1 3.4 8.5 35.1 13.3 10.6
10 Orissa 2405 33.2 1.0 10.4 25.7 21.2 8.5
11 West Bengal 2293 41.7 4.4 13.2 17.1 21.2 2.4
12 Uttar Pradesh 2400 35.3 2.1 4.5 23.3 27.1 7.6
13 Pooled 23889 30.9 1.9 12.3 23.2 25.2 6.4
@@ -0,0 +1,13 @@
"",,,Literacy Status,
State,n,Read & Illiterate CollegeWrite,1-4 std. 5-8 std. 9-12 std.,
Kerala,2400,8.8 0.3,20.1 17.0 45.6,8.2
Tamil Nadu,2400,29.9 1.5,8.5 33.1 22.3,4.8
Karnataka,2399,47.9 2.5,10.2 18.8 18.4,2.3
Andhra Pradesh,2400,66.4 0.7,6.8 12.9 11.4,1.8
Maharashtra,2400,41.3 0.6,14.1 20.1 21.6,2.2
Gujarat,2390,57.6 0.1,10.3 16.5 12.9,2.7
Madhya Pradesh,2402,58.7 2.2,6.6 24.1 5.3,3.0
Orissa,2405,50.0 0.9,8.1 21.9 15.1,4.0
West Bengal,2293,49.1 4.8,11.2 16.8 17.1,1.1
Uttar Pradesh,2400,67.3 2.0,3.1 17.2 7.7,2.7
Pooled,23889,47.7 1.5,9.9 19.9 17.8,3.3
1 Literacy Status
2 State n Read & Illiterate CollegeWrite 1-4 std. 5-8 std. 9-12 std.
3 Kerala 2400 8.8 0.3 20.1 17.0 45.6 8.2
4 Tamil Nadu 2400 29.9 1.5 8.5 33.1 22.3 4.8
5 Karnataka 2399 47.9 2.5 10.2 18.8 18.4 2.3
6 Andhra Pradesh 2400 66.4 0.7 6.8 12.9 11.4 1.8
7 Maharashtra 2400 41.3 0.6 14.1 20.1 21.6 2.2
8 Gujarat 2390 57.6 0.1 10.3 16.5 12.9 2.7
9 Madhya Pradesh 2402 58.7 2.2 6.6 24.1 5.3 3.0
10 Orissa 2405 50.0 0.9 8.1 21.9 15.1 4.0
11 West Bengal 2293 49.1 4.8 11.2 16.8 17.1 1.1
12 Uttar Pradesh 2400 67.3 2.0 3.1 17.2 7.7 2.7
13 Pooled 23889 47.7 1.5 9.9 19.9 17.8 3.3
Binary file not shown.